Saltar al contenido
Marca | Modelo | Año | Tipo | Vehículo | Precio |
JAC | E10X | | E | Auto | $439,000 |
Toyota | Prius | | H | Auto | $469,900 |
Toyota | Corolla HEV | | H | Auto | $496,500 |
Nissan | Kicks E-Power | | H | SUV | $572,000 |
Toyota | Corolla Cross HEV | | H | SUV | $584,900 |
Toyota | Camry HEV | | H | Auto | $618,500 |
Hyundai | Elantra | | H | Auto | $646,400 |
Volvo | EX30 | | E | SUV | $649,900 |
JMC | EV Black | | E | Auto | $689,900 |
JAC | EJ7 | | E | Auto | $730,000 |
JAC | Esei4 PRO | | E | SUV | $753,000 |
Ford | Escape Híbrida | | H | SUV | $766,000 |
Renault | Kangoo E-Tech | | E | SUV | $768,900 |
Toyota | RAV 4 HEV | | H | SUV | $773,700 |
Chevrolet | Bolt EUV | | E | SUV | $799,900 |
MG | eHS | | H | SUV | $799,900 |
Toyota | Sienna | | H | SUV | $821,500 |
Hyundai | Tucson | 2024 | H | SUV | $850,700 |
Nissan | X-Trail E-Power | | H | SUV | $854,900 |
Mini | Eléctrico | | E | Auto | $865,000 |
Toyota | Highlander | | H | SUV | $865,900 |
Hyundai | Tucson | | H | SUV | $868,400 |
Honda | Accord Hybrid | | H | Auto | $889,900 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | | H | SUV | $918,700 |
Honda | CR-V Hybrid | | H | SUV | $929,900 |
Chirey | Tiggo 8 Pro e+ | | H | SUV | $979,900 |
Mini | SE Countryman All4 | | H | Auto | $1'065,000 |
Mercedes-Benz | Clase E | | H | Auto | $1,151,900 |
Volvo | XC40 | | H | SUV | $1,139,900 |
BMW | X1 | | H | SUV | $1,150,000 |
Volvo | XC40 | | E | SUV | $1,199,900 |
Volvo | S60 | | H | Auto | $1,199,900 |
Mercedes-Benz | EQA | | E | SUV | $1,250,900 |
BMW | Serie 3 | | H | Auto | $1,290,000 |
Skywell | ET5 | | E | SUV | $1,295,000 |
Volvo | XC60 | | H | SUV | $1,299,900 |
BMW | iX1 | | E | SUV | $1,330,000 |
Mercedes-Benz | EQB | | E | SUV | $1,341,900 |
Toyota | Tundra | | H | Pick-up | $1'342,300 |
Volvo | C40 | | E | SUV | $1,359,900 |
Ford | Mustang Mach-E | | E | SUV | $1,440,000 |
BMW | i4 | | E | Auto | $1,480,000 |
BMW | X3 | | H | SUV | $1,510,000 |
Toyota | Sequoia | | H | SUV | $1,528,700 |
Ford | E-Transit | | E | Camión | $1,542,700 |
BMW | iX3 | | E | SUV | $1,550,000 |
BMW | i5 | | E | Auto | $1,560,000 |
BMW | Serie 5 | | H | Auto | $1,560,000 |
Mercedes-Benz | EQE | | E | Auto | $1,599,900 |
Jeep | Grand Cherokee 4xe | | H | SUV | $1,634,900 |
Mercedes-Benz | EQE SUV | | E | SUV | $1,749,900 |
Volvo | XC90 | | H | SUV | $1,749,900 |
Ford | Lobo | | H | Camión | $1,780,000 |
BMW | X5 | | H | SUV | $1,865,000 |
Cadillac | Lyriq | | E | SUV | $1,899,000 |
BMW | iX | | E | SUV | $1,930,000 |
Jaguar | I-Pace | | E | SUV | $2'109,900 |
Audi | Q8 Sportback e-tron | | E | SUV | $2'224,900 |
BMW | Serie 7 | | H | Auto | $2,650,000 |
BMW | i7 | | E | Auto | $2,700,000 |
Mercedes-Benz | EQS | | E | Auto | $2,725,900 |
Audi | RS e-tron GT | | E | Auto | $3'324,900 |
BMW | XM | | H | SUV | $4'200,000 |
- Lista de precios vehículos para modelos 2023 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.