Saltar al contenido
Marca | Modelo | Año | Tipo | Vehículo | Precio |
Suzuki | Swift Boostergreen | | H | Auto | $334,990 |
JAC | E10X | | E | Auto | $357,000 |
Renault | Kwid E-Tech | | E | Auto | $375,000 |
Suzuki | Ertiga | | H | SUV | $385,990 |
BYD | Dolphin | | E | Auto | $398,800 |
MG | MG3 | | H | Auto | $409,900 |
Suzuki | Fronx | | H | SUV | $449,990 |
MG | MG4 | | E | SUV | $474,900 |
JAC | E30X | | E | Auto | $490,800 |
BYD | King | | H | Auto | $499,800 |
Toyota | Prius | | H | Auto | $501,400 |
Toyota | Corolla HEV | | H | Auto | $504,700 |
Suzuki | Grand Vitara | | H | SUV | $504,990 |
GWM | Haval Jolion | | H | SUV | $514,900 |
MG | ZS EV | | E | SUV | $539,900 |
GWM | ORA 03 | | E | Auto | $536,900 |
GAC | AION Y | | E | SUV | $589,900 |
Nissan | Kicks E-Power | | H | SUV | $593,900 |
BYD | SONG PLUS | | E | SUV | $599,880 |
GWM | Haval H6 | | H | SUV | $599,900 |
BAIC | EU 5 | | E | Auto | $605,900 |
Toyota | Corolla Cross HEV | | H | SUV | $606,900 |
DFSK | E5 | | H | SUV | $609,900 |
Toyota | Camry HEV | | H | Auto | $612,900 |
GAC | EMKOO HEV | | E | SUV | $629,900 |
DFSK | EC35 | | E | Carga | $632,900 |
MG | eHS | | H | SUV | $639,900 |
Chevrolet | Bolt EUV | | E | SUV | $658,700 |
Hyundai | Elantra | | H | Auto | $672,400 |
Honda | Civic | | H | Auto | $684,900 |
Volvo | EX30 | | E | SUV | $688,900 |
JMC | EV Black | | E | Auto | $689,900 |
Mini | Cooper | | E | A | $699,000 |
Chirey | Tiggo 7 Pro e+ | | H | SUV | $699,900 |
Kia | Niro | | H | SUV | $727,900 |
JAC | EJ7 | | E | Auto | $730,000 |
Mini | Aceman | | E | Auto | $749,000 |
Ford | Maverick | | H | Carga | $752,100 |
JAC | Esei4 PRO | | E | SUV | $753,000 |
Ford | Escape Híbrida | | H | SUV | $801,100 |
Geely | Geometry C | | E | SUV | $788,888 |
BYD | Yuan Plus | | E | SUV | $799,000 |
Toyota | RAV 4 HEV | | H | SUV | $811,800 |
Renault | Kangoo E-Tech | | E | SUV | $819,900 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | | H | SUV | $827,900 |
Nissan | X-Trail E-Power | | H | SUV | $865,900 |
Kia | Sportage | | H | SUV | $872,900 |
Hyundai | Tucson | | H | SUV | $873,600 |
Chevrolet | Equinox | | E | SUV | $876,900 |
Toyota | Highlander | | H | SUV | $887,800 |
BYD | Seal | | E | Auto | $888,800 |
Chirey | Tiggo 8 Pro e+ | | H | SUV | $899,900 |
Toyota | Sienna | | H | SUV | $915,600 |
GWM | Tank 300 | | H | SUV | $899,900 |
BYD | Shark | | H | Pick-Up | $899,980 |
Honda | Accord Hybrid | | H | Auto | $915,900 |
Mini | Countryman | | E | Auto | $920,000 |
Honda | CR-V Hybrid | | H | SUV | $947,900 |
Seres | 5 | | H | SUV | $999,000 |
GAC | GS8 HEV | | H | SUV | $999,900 |
Volvo | XC40 | | E | SUV | $1,019,900 |
Hyundai | Santa Fe | | H | SUV | $1,051,500 |
Toyota | Tacoma HEV | | H | Pick-Up | $1,165,900 |
BMW | X1 | | H | SUV | $1,170,000 |
Kia | EV6 | | E | SUV | $1,174,900 |
Chevrolet | Blazer | | E | SUV | $1,195,400 |
Hyundai | Ioniq 5 | | E | SUV | $1,187,100 |
Volvo | C40 | | E | SUV | $1,259,900 |
GAC | GN( PHEV | | H | SUV | $1,288,800 |
Skywell | ET5 | | E | SUV | $1,295,000 |
JAC | E Sunray | | E | Carga | $1'299,000 |
JAC | E X450 | | E | Carga | $1,299,000 |
BMW | Serie 3 | | H | Auto | $1,305,000 |
BMW | iX1 | | E | SUV | $1,160,000 |
Lincoln | Corsair | | E | SUV | $1,319,900 |
Volvo | XC60 | | H | SUV | $1,342,900 |
BYD | Han EV | | E | SUV | $1,381,000 |
BYD | Tang EV | | E | SUV | $1,399,000 |
Jeep | Wrangler 4xe | | H | SUV | $1,399,900 |
Toyota | Tundra | | H | Pick-up | $1'444,500 |
Jeep | Grand Cherokee 4xe | | H | SUV | $1,474,000 |
BMW | i4 | | E | Auto | $1,480,000 |
BMW | X3 | | H | SUV | $1,494,900 |
Mercedes-Benz | GLC | | H | SUV | $1,499,000 |
Lincoln | Nautilus | | H | SUV | $1,515,900 |
BMW | iX3 | | E | SUV | $1,550,000 |
Toyota | Sequoia | | H | SUV | $1,573,900 |
BMW | i5 | | E | Auto | $1,580,000 |
BMW | Serie 5 | | H | Auto | $1,580,000 |
Renault | Master E-Tech | | E | Carga | $1,583,500 |
Audi | Q6 e-tron | | E | SUV | $1,584,900 |
Ford | E-Transit | | E | Carga | $1,595,900 |
Mercedes-Benz | EQE | | E | Auto | $1,599,900 |
Ford | Lobo Híbrida | | H | Carga | $1,725,900 |
Volvo | XC90 | | H | SUV | $1,809,900 |
Cadillac | Lyriq | | E | SUV | $1,899,000 |
BMW | X5 | | H | SUV | $1,920,000 |
Chevrolet | Brightdrop | | E | Carga | $1,927,900 |
BMW | iX | | E | SUV | $1,930,000 |
Mercedes-Benz | GLE | | H | Auto | $2,252,000 |
Mercedes-Benz | EQS SUV | | E | SUV | $2,499,000 |
BMW | Serie 7 | | H | Auto | $2,700,000 |
BMW | i7 | | E | Auto | $2,700,000 |
Jaguar | I-Pace | | E | SUV | $3'035,900 |
GMC | Hummer EV | | E | SUV | $3'500,000 |
BMW | XM | | H | SUV | $4'200,000 |
Mercedes-Benz | Clase G | | E | SUV | $4'539,900 |
- Lista de precios vehículos para modelos 2024 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.