Saltar al contenido
Marca | Modelo | Año | Precio $ |
Acura | Integra | 2024 | 849,900 |
Acura | TLX | | 1'099,900 |
Audi | A1 | 2024 | 599,900 |
Audi | A3 | 2024 | 694,900 |
Audi | A4 | 2024 | 874,900 |
Audi | A5 | 2024 | 974,900 |
Audi | A6 | 2024 | 1'159,900 |
Audi | A7 | 2024 | 1'409,900 |
Audi | A8 | 2024 | 2'244,900 |
Audi | R8 | | 3'149,900 |
BMW | Serie 1 | 2024 | 765,000 |
BMW | Serie 2 | 2024 | 900,000 |
BMW | Serie 3 | 2024 | 975,000 |
BMW | Serie 4 | 2024 | 1'115,000 |
BMW | Z4 | | 1'160,000 |
BMW | Serie 8 | 2024 | 2'470,000 |
BMW | Serie 5 | 2024 | 2'600,000 |
BMW | Serie 7 | | 3'440,000 |
Changan | Alsvin | 2024 | 304,500 |
Chevrolet | Aveo | 2024 | 288,900 |
Chevrolet | Onix | | 289,900 |
Chevrolet | Cavalier | 2024 | 389,400 |
Chevrolet | Camaro | | 1'192,100 |
Chevrolet | Corvette | | 2'873,100 |
Dodge | Attitude | 2024 | 252,900 |
Dodge | Challenger | | 1'014,000 |
Dodge | Charger | | 1'825,000 |
Fiat | Mobi | 2024 | 252,000 |
Fiat | Argo | 2024 | 299,000 |
Ford | Mustang | 2024 | 999,990 |
Honda | City | 2024 | 401,900 |
Honda | Civic | 2024 | 550,900 |
Honda | Accord | | 749,900 |
Hyundai | Grand i10 | 2024 | 257,200 |
Hyundai | HB20 | 2024 | 336,500 |
Hyundai | Elantra | 2024 | 499,900 |
JAC | J7 | | 377,000 |
Jaguar | F-Type | | 1'506,900 |
Kia | Rio | | 288,900 |
Kia | Forte | | 382,900 |
Mazda | Mazda2 | | 274,900 |
Mazda | Mazda3 | 2024 | 468,900 |
Mazda | MX-5 | | 496,900 |
Mercedes-Benz | Clase A | | 831,900 |
Mercedes-Benz | Clase CLA | | 920,900 |
Mercedes-Benz | Clase E | | 1'151,900 |
Mercedes-Benz | Clase C | | 1'155,900 |
Mercedes-Benz | Clase CLS | | 1'747,900 |
Mercedes-Benz | Clase AMG GT | | 2'622,900 |
Mercedes-Benz | Clase S | | 2'734,900 |
MG | 5 | | 298,900 |
MG | GT | | 389,900 |
Mini | 3 Puertas | | 609,000 |
Mini | 5 Puertas | | 672,000 |
Mini | Clubman | | 744,000 |
Mini | Countryman | | 759,000 |
Mini | Convertible | | 796,000 |
Mini | John Cooper Works | | 834,000 |
Mitsubishi | Mirage | | 283,300 |
Nissan | March | | 259,900 |
Nissan | V-Drive | | 282,900 |
Nissan | Versa | | 328,900 |
Nissan | Sentra | | 385,900 |
Nissan | Altima | | 737,900 |
Nissan | Z | | 1'355,900 |
Renault | Logan | 2024 | 289,000 |
Suzuki | Ignis | | 289,990 |
Suzuki | Swift | | 299,990 |
Suzuki | Ciaz | | 349,990 |
Toyota | Yaris | | 306,700 |
Toyota | Corolla | | 416,400 |
Toyota | Prius | | 469,900 |
Toyota | Camry | | 571,800 |
Toyota | Supra | | 1'428,900 |
Volkswagen | Virtus | | 319,289 |
Volkswagen | Polo | 2024 | 354,990 |
Volkswagen | Jetta | 2024 | 399,990 |
Volkswagen | GLI | 2024 | 634,990 |
Volkswagen | GTI | 2024 | 799,990 |
Volvo | S60 | | 904,900 |
- Lista de precios automóviles para Modelos 2023 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.