Saltar al contenido
| Marca | Modelo | Año | Precio |
| Acura | ADX | | 899,900 |
| Acura | RDX | | 1'164,900 |
| Acura | MDX | | 1'569,900 |
| Audi | Q2 | | 724,900 |
| Audi | Q3 | | 854,900 |
| Audi | Q5 | | 1'199,900 |
| Audi | Q7 | | 1'659,900 |
| Audi | Q8 | | 1'739,900 |
| BAIC | X35 | | 335,900 |
| BAIC | X55 | | 414,900 |
| BAIC | BJ40 | | 892,600 |
| BMW | X1 | 2026 | 965,900 |
| BMW | X2 | 2026 | 1'144,900 |
| BMW | X3 | 2026 | 1'194,900 |
| BMW | X4 | | 1'394,900 |
| BMW | X5 | 2026 | 1'679,900 |
| BMW | X6 | 2026 | 1'799,900 |
| BMW | X7 | 2026 | 2'154,900 |
| Buick | Envista | | 621,400 |
| Buick | Encore | | 666,400 |
| Buick | Envision | | 971,400 |
| Buick | Enclave | | 1'328,000 |
| Cadillac | XT4 | | 1'034,100 |
| Cadillac | XT5 | | 1'127,100 |
| Cadillac | Optiq | | 1'329,900 |
| Cadillac | Lyriq | | 1'549,000 |
| Cadillac | Escalade | | 2'897,400 |
| Chevrolet | Tracker | | 356,900 |
| Chevrolet | Groove | 2026 | 398,900 |
| Chevrolet | Captiva | 2026 | 454,900 |
| Chevrolet | Trax | | 464,900 |
| Chevrolet | Blazer | | 990,900 |
| Chevrolet | Traverse | | 1'162,900 |
| Chevrolet | Suburban | | 1'929,200 |
| Chevrolet | Tahoe | | 1'930,900 |
| Chirey | Tiggo 2 | | 329,900 |
| Chirey | Tiggo 4 | | 398,900 |
| Chirey | Tiggo 7 | | 499,900 |
| Chirey | Tiggo 8 | | 529,900 |
| Cupra | Formentor | | 664,900 |
| Cupra | León | | 728,900 |
| Cupra | Terramar | | 764,900 |
| DFSK | 500 | | 387,900 |
| DFSK | 600 | | 484,900 |
| Dodge | Journey | | 406,900 |
| Dodge | Durango | | 1'019,900 |
| Fiat | Pulse | | 355,900 |
| Fiat | Fastback | | 452,900 |
| Ford | Territory | 2026 | 559,000 |
| Ford | Bronco | | 762,100 |
| Ford | Explorer | | 1'184,100 |
| Ford | Expedition | | 1'829,900 |
| Geely | GX3 Pro | | 294,990 |
| Geely | Coolray | | 399,990 |
| Geely | Cityray | | 548,990 |
| Geely | Starray | | 559,990 |
| Geely | Okavango | | 574,888 |
| Geely | Monjaro | | 699,990 |
| GMC | Terrain | | 819,900 |
| GMC | Acadia | | 1'277,900 |
| GMC | Yukon | | 2'267,900 |
| GWM | Haval | | 399,900 |
| Honda | BR-V | | 488,900 |
| Honda | HR-V | | 610,900 |
| Honda | CR-V | | 822,900 |
| Honda | Odyssey | | 1'182,900 |
| Honda | Pilot | | 1'200,900 |
| Hyundai | Creta | 2026 | 432,700 |
| Hyundai | Tucson | | 610,000 |
| Hyundai | Santa Fe | | 994,600 |
| Hyundai | Palisade | | 1'236,100 |
| Infiniti | QX50 | | 899,900 |
| Infiniti | QX55 | | 1'019,900 |
| Infiniti | QX60 | | 1'319,900 |
| Infiniti | Qx80 | 2026 | 2'674,900 |
| JAC | SEI 2 | | 276,000 |
| JAC | 2 | | 312,000 |
| JAC | 4 | | 354,000 |
| JAC | 6 | | 449,000 |
| JAC | 8 | | 499,000 |
| Jaecoo | 7 | | 619,900 |
| Jaguar | F-Pace | | 1'604,900 |
| Jeep | Renegade | | 456,900 |
| Jeep | Compass | | 571,900 |
| Jeep | Commander | | 728,900 |
| Jeep | Grand Cherokee | | 1'109,900 |
| Jeep | JT | | 1'181,900 |
| Jeep | Wrangler | | 1'181,900 |
| Jeep | Grand Wagoneer | | 2'399,900 |
| Jetour | X70 | | 489,900 |
| Jetour | Dashing | | 589,900 |
| Jetour | T1 | | 599,900 |
| Jetour | T2 | | 699,900 |
| Kia | Sonet | 2026 | 392,200 |
| Kia | Seltos | 2026 | 469,900 |
| Kia | Sportage | 2026 | 643,900 |
| Kia | Sorento | 2026 | 832,100 |
| Kia | Telluride | | 1'189,900 |
| Land Rover | Discovery | | 1'195,000 |
| Land Rover | Range Rover | | 1'205,000 |
| Land Rover | Defender | | 1'935,000 |
| Lincoln | Corsair | | 1'022,000 |
| Lincoln | Nautilus | | 1'352,000 |
| Lincoln | Aviator | | 1'762,000 |
| Lincoln | Navigator | | 2'599,900 |
| Mazda | CX-3 | 2026 | 392,900 |
| Mazda | CX-30 | | 441,900 |
| Mazda | CX-5 | | 551,900 |
| Mazda | CX-50 | 2026 | 826,900 |
| Mazda | CX-70 | 2026 | 984,200 |
| Mazda | CX-90 | 2026 | 998,900 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | | 797,900 |
| Mercedes-Benz | GLA | | 1'059,000 |
| Mercedes-Benz | GLB | | 1'059,000 |
| Mercedes-Benz | GLE | | 1'989,000 |
| Mercedes-Benz | GLS | | 2'359,000 |
| Mercedes-Benz | Clase G | | 3'890,000 |
| MG | ZS | | 484,900 |
| MG | HS | | 599,900 |
| MG | RX9 | | 777,000 |
| Mini | Countryman | | 850,000 |
| Mitsubishi | Xpander | | 428,600 |
| Mitsubishi | Outlander Sport | | 462,300 |
| Mitsubishi | Montero Sport | | 968,600 |
| Nissan | Magnite | | 349,900 |
| Nissan | Kicks | | 535,900 |
| Nissan | X-Trail | | 563,900 |
| Nissan | Pathfinder | | 1'121,900 |
| Omoda | C5 | | 419,900 |
| Peugeot | Rifter | 2026 | 469,900 |
| Peugeot | 2008 | 2026 | 469,900 |
| Peugeot | 3008 | | 577,400 |
| Renault | KWID | | 247,500 |
| Renault | Kardian | | 376,500 |
| Renault | Duster | | 392,900 |
| Renault | Koleos | | 719,900 |
| Suzuki | Jimny | | 460,990 |
| Suzuki | S-Cross | | 484,990 |
| Toyota | Avanza | | 356,200 |
| Toyota | Raize | | 379,400 |
| Toyota | Corolla Cross | | 536,000 |
| Toyota | RAV4 | | 577,100 |
| Volkswagen | Taigun | | 398,890 |
| Volkswagen | Nivus | | 480,990 |
| Volkswagen | Taos | | 489,280 |
| Volkswagen | Tiguan | | 599,990 |
| Volkswagen | Teramont | | 969,990 |
| Volkswagen | Cross-Sport | | 1'200,990 |
- Son precios para Modelos 2025 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.