Saltar al contenido
Marca | Modelo | Año | Precio |
Acura | RDX | | 1'129,900 |
Acura | MDX | | 1'499,900 |
Audi | Q2 | | 699,900 |
Audi | Q3 | | 834,900 |
Audi | Q7 | | 1'654,900 |
Audi | Q8 | | 1'734,900 |
BAIC | X35 | 2025 | 342,900 |
BAIC | Beijing X55 | | 533,900 |
BAIC | BJ40 | | 896,900 |
Bestune | T77 | | 599,000 |
Bestune | T99 | | 799,000 |
BMW | X1 | | 960,000 |
BMW | X2 | 2025 | 995,000 |
BMW | X3 | | 1'175,000 |
BMW | X4 | 2025 | 1'380,000 |
BMW | X5 | 2025 | 1'660,000 |
BMW | X6 | | 1'780,000 |
BMW | X7 | 2025 | 2'120,000 |
Buick | Envista | | 629,900 |
Buick | Encore | 2025 | 704,900 |
Buick | Envision | | 942,000 |
Buick | Enclave | | 1'255,900 |
Cadillac | XT4 | | 1'105,400 |
Cadillac | XT5 | | 1'147,900 |
Cadillac | Lyriq | | 1'764,400 |
Cadillac | Escalade | | 2'631,400 |
Changan | CS35 | | 464,900 |
Changan | CS55 | | 563,900 |
Chevrolet | Groove | | 370,900 |
Chevrolet | Tracker | | 412,400 |
Chevrolet | Captiva | | 439,200 |
Chevrolet | Trax | | 472,100 |
Chevrolet | Blazer | | 999,900 |
Chevrolet | Tahoe | | 1'764,400 |
Chevrolet | Suburban | | 1'882,900 |
Chirey | Tiggo 2 | | 319,900 |
Chirey | Tiggo 4 | | 439,900 |
Chirey | Tiggo 7 | | 499,900 |
Chirey | Tiggo 8 | | 609,900 |
Cupra | León | | 634,900 |
Cupra | Formentor | | 665,900 |
Cupra | Ateca | | 891,900 |
DFSK | 500 | | 423,900 |
DFSK | 600 | | 619,900 |
Dodge | Journey | | 545,900 |
Dodge | Durango | | 1'099,900 |
Fiat | Pulse | | 348,500 |
Fiat | Fastback | | 449,900 |
Ford | Territory | 2025 | 599,000 |
Ford | Bronco | | 746,000 |
Ford | Edge | | 1'070,000 |
Ford | Explorer | | 1'170,000 |
Ford | Expedition | | 1'620,000 |
GAC | Emzoom | | 403,900 |
GAC | GS8 | | 699,900 |
GAC | GN8 | | 888,800 |
Geely | GX3Pro | | 329,888 |
Geely | Coolray | | 439,888 |
Geely | Starrray | | 549,888 |
Geely | Okavango | | 669,888 |
GMC | Terrain | | 741,900 |
GMC | Yukon | | 2'132,400 |
Honda | BR-V | | 480,900 |
Honda | HR-V | | 590,900 |
Honda | CR-V | | 741,900 |
Honda | Odyssey | | 1'124,900 |
Honda | Pilot | | 1'180,900 |
Hyundai | Creta | 2025 | 412,800 |
Hyundai | Tucson | 2025 | 599,000 |
Hyundai | Santa Fe | 2025 | 993,200 |
Hyundai | Palisade | 2025 | 1'234,200 |
JAC | Sei 2 | | 299,000 |
JAC | Sei 4 Pro | | 338,000 |
JAC | Sei 7 Pro | | 484,000 |
JAC | Sei 6 Pro | | 499,000 |
Jaecoo | 7 | | 599,900 |
Jaguar | F-Pace | | 1'604,900 |
Jeep | Renegade | | 444,900 |
Jeep | Compass | | 575,900 |
Jeep | Grand Cherokee | | 1'151,900 |
Jeep | JT | | 1'216,900 |
Jeep | Wrangler | | 1'218,900 |
Jeep | Grand Wagoneer | | 2'399,900 |
Jetour | X70 | | 514,900 |
Jetour | Dashing | | 699,900 |
Jetour | T2 | 2025 | 874,900 |
Kia | Sonet | | 372,900 |
Kia | Soul | | 394,900 |
Kia | Seltos | | 460,900 |
Kia | Sportage | 2025 | 594,900 |
Kia | Sorento | 2025 | 821,900 |
Kia | Telluride | | 1'189,900 |
Land Rover | Discovery | | 1'170,000 |
Land Rover | Range Rover | | 1'205,000 |
Land Rover | Defender | | 1'890,000 |
Lincoln | Corsair | | 969,900 |
Lincoln | Nautilus | | 1'289,900 |
Lincoln | Aviator | | 1'689,900 |
Lincoln | Navigator | | 2'464,900 |
Mazda | CX-3 | 2025 | 386,900 |
Mazda | CX-30 | 2025 | 436,900 |
Mazda | CX-5 | 2025 | 548,900 |
Mazda | CX-50 | 2025 | 815,900 |
Mazda | CX-70 | 2025 | 1'038,900 |
Mazda | CX-90 | | 1'138,000 |
Mercedes-Benz | Sprinter | | 1'018,900 |
Mercedes-Benz | GLA | | 1'019,000 |
Mercedes-Benz | GLB | | 1'035,000 |
Mercedes-Benz | GLC | | 1'326,000 |
Mercedes-Benz | GLE | | 1'759,000 |
Mercedes-Benz | GLS | | 2'210,000 |
Mercedes-Benz | Clase G | | 4'399,900 |
MG | ZS | | 365,900 |
MG | HS | | 469,900 |
MG | RX5 | | 479,900 |
MG | One | | 485,900 |
MG | RX8 | | 799,900 |
Mitsubishi | Xpander | | 422,500 |
Mitsubishi | Montero Sport | | 948,900 |
Nissan | Kicks | | 426,900 |
Nissan | X-Trail | | 636,900 |
Nissan | Pathfinder | | 1'243,900 |
Peugeot | Rifter | 2025 | 404,900 |
Peugeot | 2008 | 2025 | 459,900 |
Peugeot | 3008 | 2025 | 582,900 |
Renault | KWID | | 235,200 |
Renault | Stepway | | 324,300 |
Renault | Duster | | 379,300 |
Renault | Koleos | | 585,800 |
Suzuki | Baleno | | 339,990 |
Suzuki | Jimny | | 455,990 |
Suzuki | S-Cross | | 529,990 |
Toyota | Avanza | | 354,700 |
Toyota | Raize | | 378,400 |
Toyota | Corolla Cross | | 534,700 |
Toyota | RAV4 | | 572,800 |
Volkswagen | T-Cross | | 417,870 |
Volkswagen | Nivus | | 479,070 |
Volkswagen | Taos | | 490,070 |
Volkswagen | Tiguan | | 577,070 |
Volkswagen | Teramont | | 954,070 |
Volkswagen | Cross-Sport | | 1'181,070 |
- Son precios para Modelos 2023 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.