Saltar al contenido
Marca | Modelo | Año | Precio |
Acura | RDX | | 1'124,900 |
Acura | MDX | 2024 | 1'499,900 |
Audi | Q2 | 2024 | 689,900 |
Audi | Q3 | 2024 | 819,900 |
Audi | Q5 | 2024 | 1'149,900 |
BAIC | X35 | 2024 | 365,900 |
BAIC | Beijing X55 | | 539,900 |
BAIC | BJ40 | 2024 | 899,900 |
BMW | X2 | | 820,000 |
BMW | X1 | 2024 | 940,000 |
BMW | X3 | 2024 | 1'150,000 |
BMW | X4 | 2024 | 1'350,000 |
BMW | X5 | 2024 | 1'600,000 |
BMW | X6 | 2024 | 1'730,000 |
BMW | X7 | 2024 | 2'015,000 |
Buick | Envista | 2024 | 614,900 |
Buick | Encore | 2024 | 650,900 |
Buick | Envision | | 838,400 |
Buick | Enclave | 2024 | 1'232,900 |
Cadillac | XT4 | | 986,400 |
Cadillac | XT5 | 2024 | 1'124,400 |
Cadillac | Escalade | | 2'512,400 |
Changan | CS35 | 2024 | 464,900 |
Changan | CS55 | 2024 | 563,900 |
Chevrolet | Groove | 2024 | 375,900 |
Chevrolet | Tracker | 2024 | 408,400 |
Chevrolet | Captiva | 2024 | 489,400 |
Chevrolet | Trax | 2024 | 502,900 |
Chevrolet | Traverse | | 1'076,600 |
Chevrolet | Blazer | 2024 | 1'109,400 |
Chevrolet | Tahoe | | 1'648,400 |
Chevrolet | Suburban | | 1'732,400 |
Chirey | Tiggo 2 | | 359,900 |
Chirey | Tiggo 4 | | 439,900 |
Chirey | Tiggo 7 | | 489,900 |
Chirey | Omoda C5 | | 514,900 |
Chirey | Tiggo 8 | | 664,900 |
Dodge | Journey | | 559,600 |
Fiat | Pulse | 2024 | 355,000 |
Fiat | Fastback | 2024 | 489,600 |
Ford | Territory | 2024 | 595,000 |
Ford | Bronco | | 732,000 |
Ford | Edge | 2024 | 1'070,000 |
Ford | Explorer | | 1'134,000 |
Ford | Expedition | 2024 | 1'615,000 |
GMC | Terrain | 2024 | 724,400 |
GMC | Acadia | | 999,100 |
GMC | Yukon | | 2'038,900 |
Honda | BR-V | 2024 | 480,900 |
Honda | HR-V | 2024 | 589,900 |
Honda | CR-V | 2024 | 739,900 |
Honda | Odyssey | 2024 | 1'124,900 |
Honda | Pilot | 2024 | 1'165,900 |
Hyundai | Creta | 2024 | 448,600 |
Hyundai | Tucson | 2024 | 607,600 |
Hyundai | Santa Fe | 2024 | 863,600 |
Hyundai | Palisade | 2024 | 1'209,000 |
JAC | Sei 2 | | 299,000 |
JAC | Sei 4 Pro | | 353,000 |
JAC | Sei 7 Pro | | 546,000 |
JAC | Sei 6 Pro | | 558,000 |
Jaguar | F-Pace | | 1'047,900 |
Jeep | Renegade | 2024 | 459,900 |
Jeep | Compass | | 599,900 |
Jeep | Wrangler | 2024 | 1'184,900 |
Jeep | JT | | 1'203,900 |
Jeep | Grand Cherokee | 2024 | 1'346,900 |
Jeep | Wagoneer | | 2'127,900 |
Kia | Soul | | 384,900 |
Kia | Seltos | 2024 | 449,900 |
Kia | Sportage | | 626,900 |
Kia | Niro | 2024 | 721,900 |
Kia | Sorento | | 776,900 |
Land Rover | Range Rover | | 1'203,200 |
Land Rover | Defender | | 1'756,500 |
Land Rover | Discovery | | 1'838,900 |
Lincoln | Corsair | | 1'049,900 |
Lincoln | Nautilus | | 1'331,000 |
Lincoln | Aviator | | 1'661,900 |
Lincoln | Navigator | | 2'396,900 |
Mazda | CX-3 | | 376,900 |
Mazda | CX-30 | | 489,900 |
Mazda | CX-5 | | 569,900 |
Mazda | CX-50 | 2024 | 865,900 |
Mazda | CX-90 | 2024 | 1'090,000 |
Mercedes-Benz | Sprinter | | 852,900 |
Mercedes-Benz | GLB | | 973,900 |
Mercedes-Benz | GLA | | 983,900 |
Mercedes-Benz | GLC | | 1'305,900 |
Mercedes-Benz | GLE | | 1'845,900 |
Mercedes-Benz | GLS | | 2'210,000 |
Mercedes-Benz | Clase G | | 4'106,900 |
MG | ZS | | 379,900 |
MG | RX5 | | 479,900 |
MG | One | | 485,900 |
MG | HS | | 519,650 |
MG | RX8 | | 799,900 |
Mitsubishi | Xpander | | 434,800 |
Mitsubishi | Montero Sport | | 924,000 |
Nissan | Kicks | | 410,900 |
Nissan | X-Trail | | 630,900 |
Nissan | Pathfinder | | 1'144,900 |
Peugeot | Rifter | 2024 | 446,900 |
Peugeot | 2008 | 2024 | 463,900 |
Peugeot | 3008 | 2024 | 600,900 |
Renault | KWID | 2024 | 230,100 |
Renault | Stepway | 2024 | 354,300 |
Renault | Duster | 2024 | 379,300 |
Renault | Captur | | 520,900 |
Renault | Koleos | 2024 | 573,200 |
Suzuki | Baleno | 2024 | 349,990 |
Suzuki | Ertiga | | 384,990 |
Suzuki | Fronx | 2024 | 429,990 |
Suzuki | Jimny | | 445,990 |
Suzuki | Grand Vitara | 2024 | 539,990 |
Suzuki | S-Cross | | 554,990 |
Toyota | Avanza | | 351,400 |
Toyota | Raize | | 375,400 |
Toyota | Corolla Cross | | 514,900 |
Toyota | RAV4 | | 549,400 |
Volkswagen | Taigun | | 417,790 |
Volkswagen | T-Cross | 2024 | 427,504 |
Volkswagen | Nivus | 2024 | 468,990 |
Volkswagen | Taos | 2024 | 507,230 |
Volkswagen | Tiguan | 2024 | 566,070 |
Volkswagen | Teramont | 2024 | 924,990 |
Volkswagen | Cross-Sport | 2024 | 1'144,990 |
Volvo | XC40 | | 909,900 |
Volvo | XC60 | | 1'149,900 |
Volvo | XC90 | | 1'569,900 |
- Son precios para Modelos 2023 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.