Saltar al contenido
Marca | Modelo | Sub | Precio $ |
Chevrolet | Tornado Van | | 310,900 |
Chevrolet | S10 | 2024 | 416,400 |
Chevrolet | Montana | 2024 | 510,400 |
Chevrolet | Express | | 841,400 |
Chevrolet | Silverado | 2024 | 906,400 |
Chevrolet | Colorado | | 936,400 |
Chevrolet | Cheyenne | | 951,900 |
Fiat | Ducato | | 695,000 |
Ford | Transit | | 431,000 |
Ford | Maverick | | 689,000 |
Ford | Ranger | 2024 | 815,000 |
Ford | F-150 | | 965,000 |
Ford | Lobo | | 1'232,000 |
Ford | F-250 | | 1'445,000 |
GMC | Canyon | | 1'124,400 |
GMC | Sierra | 2024 | 1'195,400 |
JAC | X200 | | 420,000 |
JAC | Frison | | 435,000 |
JAC | X250 | | 529,000 |
JAC | X350 | | 598,000 |
JAC | Sunray | | 720,000 |
JMC | Vigus | | 459,900 |
Mercedes-Benz | Sprinter | | 877,900 |
Mitsubishi | L200 | | 507,400 |
Nissan | NP300 | | 434,900 |
Nissan | Frontier | | 493,900 |
Nissan | Urvan | | 574,900 |
Peugeot | Partner | 2024 | 422,900 |
Peugeot | Expert | 2024 | 602,900 |
Peugeot | Landtrek | | 606,900 |
Peugeot | Manager | 2024 | 706,900 |
Ram | 700 | 2024 | 309,900 |
Ram | Promaster | 2024 | 309,900 |
Ram | 1500 | | 834,900 |
Ram | Hemi Sport | | 854,900 |
Ram | 4000 | 2024 | 859,900 |
Ram | 2500 | | 1'169,900 |
Renault | Kangoo | 2024 | 338,900 |
Renault | OROCH | 2024 | 375,000 |
Toyota | Hilux | | 498,100 |
Toyota | Hiace | | 625,300 |
Toyota | Tacoma | | 764,200 |
Volkswagen | Saveiro | | 299,066 |
Volkswagen | Caddy | | 618,000 |
Volkswagen | Transporter | | 752,000 |
Volkswagen | Crafter | | 887,400 |
Volkswagen | Amarok | | 892,948 |
- Son precios para Modelos 2023 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.