Saltar al contenido
| Marca | Modelo | Tipo | Vehículo | Precio |
| Suzuki | Swift Boostergreen | H | Auto | $339,990 |
| JAC | E10X | E | Auto | $371,000 |
| Geely | EX2 | E | Auto | $374,900 |
| Suzuki | Ertiga | H | SUV | $390,990 |
| BYD | Dolphin | E | Auto | $399,800 |
| MG | MG3 | H | Auto | $409,900 |
| Suzuki | Fronx | H | SUV | $454,990 |
| Changan | EADO Plus IDD | H | Auto | $459,990 |
| Nissan | Kicks E-Power | H | SUV | $496,900 |
| BYD | King | H | Auto | $499,800 |
| Renault | Arkana Hybrid E-Tech | H | SUV | $505,500 |
| Toyota | Prius | H | Auto | $514,700 |
| JAC | E30X | E | Auto | $515,000 |
| Toyota | Corolla HEV | H | Auto | $515,300 |
| Geely | EX5 EM-i | H | SUV | $529,990 |
| Changan | CS55 Plus IDD | H | SUV | $549,900 |
| MG | ZS EV | H | SUV | $539,900 |
| Hyundai | Elantra | H | Auto | $567,700 |
| JAC | 6 | H | SUV | $599,000 |
| MG | HS | H | Auto | $619,900 |
| Toyota | Camry HEV | H | Auto | $625,600 |
| Chirey | Tiggo 7 Pro e+ | H | SUV | $629,900 |
| Toyota | Corolla Cross HEV | H | SUV | $631,900 |
| Mini | Cooper | E | Auto | $699,000 |
| Renault | Koleos Hybrid | H | SUV | $699,000 |
| Geely | EX5 | E | SUV | $699,990 |
| Honda | Civic | H | Auto | $709,900 |
| Changan | Deepal 07 | H | SUV | $719,000 |
| Changan | Deepal 05 | H | SUV | $719,900 |
| Kia | Niro | H | SUV | $729,200 |
| Mini | Aceman | E | Auto | $749,000 |
| Nissan | X-Trail E-Power | H | SUV | $750,900 |
| Volvo | EX30 | E | SUV | $749,900 |
| Ford | Maverick | H | Carga | $770,700 |
| BYD | Seal | E | Auto | $778,800 |
| BYD | Song Plus | E | SUV | $778,880 |
| Chirey | Tiggo 8 Pro e+ | H | SUV | $779,900 |
| BYD | Yuan Plus | E | SUV | $799,000 |
| Jetour | T1 i-DM | H | SUV | $799,900 |
| Peugeot | e-Partner | E | Carga | $799,900 |
| Kia | Sportage | H | SUV | $800,500 |
| Ford | Escape Híbrida | H | SUV | $801,100 |
| Changan | Hunter E | H | Pick-Up | $803,900 |
| Toyota | RAV 4 HEV | H | SUV | $999,000 |
| Renault | Kangoo E-Tech | E | Carga | $819,900 |
| Renault | Megane E-Tech | E | SUV | $825,000 |
| Volkswagen | e-Crafter | E | Carga | $856,999 |
| Chevrolet | Equinox | E | SUV | $865,400 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | H | SUV | $883,900 |
| JAC | Traveler | H | SUV | $899,000 |
| Jeep | Cherokee | H | SUV | $899,900 |
| Jetour | T2 i-DM | H | SUV | $899,900 |
| BYD | Shark | H | Pick-Up | $899,980 |
| Volkswagen | ID.4 | E | SUV | $899,990 |
| Honda | Accord Hybrid | H | Auto | $915,900 |
| Cupra | Formentor PHEV | H | SUV | $920,900 |
| Cupra | Terramar PHEV | H | SUV | $943,900 |
| BYD | Sealion 7 | H | SUV | $949,800 |
| Toyota | Highlander | H | SUV | $958,900 |
| Honda | CR-V Hybrid | H | SUV | $957,900 |
| Volvo | EX40 | E | SUV | $969,900 |
| BYD | M9 | H | SUV | $979,800 |
| Mini | Countryman | E | Auto | $979,000 |
| Ford | Mustang Mach-E | E | SUV | $989,000 |
| MG | IM LS7 | E | SUV | $990,000 |
| Volvo | EC40 | E | SUV | $995,900 |
| Toyota | Sienna | H | SUV | $997,600 |
| Changan | Deepal G318 | H | SUV | $1'009,900 |
| Hyundai | Santa Fe | H | SUV | $1,079,500 |
| BMW | iX1 | E | SUV | $1,159,900 |
| Toyota | Tacoma HEV | H | Pick-Up | $1,167,500 |
| BMW | X1 | H | SUV | $1,180,900 |
| BYD | Atto 8 | H | SUV | $1,199,800 |
| Foton | V9 MHEV | H | Pick-Up | $1,200,000 |
| Chevrolet | Blazer | E | SUV | $1,213,400 |
| Mercedes-Benz | EQA | E | SUV | $1,250,900 |
| Toyota | 4Runner HEV | H | Pick-Up | $1,251,700 |
| Hyundai | Palisade | E | SUV | $1,288,500 |
| Skywell | BE11 | E | SUV | $1,295,000 |
| Volvo | XC60 | H | SUV | $1,299,900 |
| BMW | Serie 3 | H | Auto | $1,319,900 |
| MG | Cyberster | E | Auto | $1,320,000 |
| Mercedes-Benz | EQB | E | SUV | $1,341,900 |
| BYD | Han EV | E | SUV | $1,381,000 |
| BYD | Tang EV | E | SUV | $1,399,000 |
| BMW | i4 | E | Auto | $1,480,000 |
| Toyota | Tundra | H | Pick-up | $1'494,000 |
| BMW | X3 | H | SUV | $1,494,900 |
| BMW | iX3 | E | SUV | $1,550,000 |
| Mercedes-Benz | GLC | H | SUV | $1,559,000 |
| BMW | i5 | E | Auto | $1,580,000 |
| BMW | Serie 5 | H | Auto | $1,580,000 |
| Renault | Master E-Tech | E | Carga | $1,583,500 |
| Cadillac | Lyriq | E | SUV | $1,595,000 |
| Mercedes-Benz | EQE | E | Auto | $1,599,900 |
| Ford | E-Transit | E | Carga | $1,667,500 |
| Volvo | XC90 | H | SUV | $1,669,900 |
| Toyota | Sequoia | H | SUV | $1,735,000 |
| Ford | Lobo Híbrida | H | Carga | $1,789,000 |
| BMW | X5 | H | SUV | $1,764,100 |
| BMW | iX | E | SUV | $1,930,000 |
| Mercedes-Benz | GLE | H | Auto | $2,252,000 |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | E | SUV | $2,499,000 |
| BMW | Serie 7 | H | Auto | $2,700,000 |
| BMW | i7 | E | Auto | $2,700,000 |
| GMC | Hummer EV | E | SUV | $2'899,000 |
| Jaguar | I-Pace | E | SUV | $3'035,900 |
| Cadillac | Escalade IQ | E | SUV | $3'327,900 |
| BMW | XM | H | SUV | $4'204,900 |
| Mercedes-Benz | Clase G | E | SUV | $4'539,900 |
- Lista de precios vehículos para modelos 2026 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.