Saltar al contenido
| Marca | Modelo | Año | Tipo | Vehículo | Precio |
| Suzuki | Swift Boostergreen | | H | Auto | $334,990 |
| JAC | E10X | | E | Auto | $371,000 |
| Renault | Kwid E-Tech | | E | Auto | $375,000 |
| Suzuki | Ertiga | | H | SUV | $385,990 |
| BYD | Dolphin | | E | Auto | $399,800 |
| MG | MG3 | | H | Auto | $409,900 |
| Suzuki | Fronx | | H | SUV | $449,990 |
| BYD | King | | H | Auto | $499,800 |
| DFSK | EC35 | | E | Carga | $452,900 |
| GWM | Haval Jolion | | H | SUV | $499,900 |
| Toyota | Prius | | H | Auto | $501,400 |
| Toyota | Corolla HEV | | H | Auto | $504,700 |
| Suzuki | Grand Vitara | | H | SUV | $504,990 |
| JAC | E30X | | E | Auto | $515,000 |
| GWM | ORA 03 | | E | Auto | $519,900 |
| MG | ZS EV | | H | SUV | $539,900 |
| DFSK | E5 | | H | SUV | $545,900 |
| Nissan | Kicks E-Power | | H | SUV | $562,900 |
| GAC | AION Y | | E | SUV | $589,900 |
| Chirey | Tiggo 7 Pro e+ | | H | SUV | $569,900 |
| JAC | 6 | | H | SUV | $599,000 |
| BYD | Song Plus | | E | SUV | $599,880 |
| Toyota | Corolla Cross HEV | | H | SUV | $606,900 |
| Toyota | Camry HEV | | H | Auto | $612,900 |
| GAC | EMKOO HEV | | E | SUV | $629,900 |
| GWM | Haval H6 | | H | SUV | $629,900 |
| Chevrolet | Bolt EUV | | E | SUV | $658,700 |
| Hyundai | Elantra | | H | Auto | $563,900 |
| Volvo | EX30 | | E | SUV | $688,900 |
| JMC | EV Black | | E | Auto | $689,900 |
| Mini | Cooper | | E | A | $699,000 |
| Honda | Civic | | H | Auto | $709,900 |
| Kia | Niro | | H | SUV | $727,900 |
| JAC | EJ7 | | E | Auto | $730,000 |
| Mini | Aceman | | E | Auto | $749,000 |
| Volvo | EX30 | | E | SUV | $749,900 |
| Ford | Maverick | | H | Carga | $752,100 |
| JAC | Esei4 PRO | | E | SUV | $753,000 |
| BYD | Seal | | E | Auto | $778,800 |
| Kia | Sportage | | H | SUV | $798,900 |
| BYD | Yuan Plus | | E | SUV | $799,000 |
| Ford | Escape Híbrida | | H | SUV | $801,100 |
| GWM | Tank 300 | | H | SUV | $809,900 |
| Toyota | RAV 4 HEV | | H | SUV | $816,800 |
| Renault | Kangoo E-Tech | | E | SUV | $819,900 |
| Nissan | X-Trail E-Power | | H | SUV | $821,900 |
| Renault | Megane E-Tech | | E | SUV | $825,000 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | | H | SUV | $827,900 |
| Hyundai | Tucson | | H | SUV | $876,300 |
| Chevrolet | Equinox | | E | SUV | $876,900 |
| Toyota | Highlander | | H | SUV | $887,800 |
| JAC | Traveler | | H | SUV | $899,000 |
| Cupra | Formentor PHEV | | H | SUV | $899,900 |
| Jetour | T2 i-DM | | H | SUV | $899,900 |
| BYD | Shark | | H | Pick-Up | $899,980 |
| Chirey | Tiggo 8 Pro e+ | | H | SUV | $899,900 |
| Honda | Accord Hybrid | | H | Auto | $915,900 |
| Mini | Countryman | | E | Auto | $920,000 |
| Toyota | Sienna | | H | SUV | $945,600 |
| BYD | Sealion 7 | | H | SUV | $949,800 |
| Honda | CR-V Hybrid | | H | SUV | $957,900 |
| BYD | M9 | | H | SUV | $979,800 |
| Ford | Mustang Mach-E | | E | SUV | $989,000 |
| MG | IM LS7 | | E | SUV | $990,000 |
| GAC | GS8 HEV | | H | SUV | $999,900 |
| Volvo | XC40 | | E | SUV | $1,019,900 |
| Hyundai | Santa Fe | | H | SUV | $1,052,200 |
| Volvo | EX40 | | E | SUV | $1,059,900 |
| Volvo | EC40 | | E | SUV | $1,112,900 |
| BMW | iX1 | | E | SUV | $1,159,900 |
| Toyota | Tacoma HEV | | H | Pick-Up | $1,165,900 |
| BMW | X1 | | H | SUV | $1,180,900 |
| Hyundai | Ioniq 5 | | E | SUV | $1,188,400 |
| Chevrolet | Blazer | | E | SUV | $1,195,400 |
| Seres | 5 | | H | SUV | $1'199,000 |
| Foton | V9 MHEV | | H | Pick-Up | $1,200,000 |
| Toyota | 4Runner HEV | | H | Pick-Up | $1,201,500 |
| Mercedes-Benz | EQA | | E | SUV | $1,250,900 |
| Volvo | C40 | | E | SUV | $1,259,900 |
| GAC | GN( PHEV | | H | SUV | $1,288,800 |
| Skywell | ET5 | | E | SUV | $1,295,000 |
| JAC | E Sunray | | E | Carga | $1'299,000 |
| JAC | E X450 | | E | Carga | $1,299,000 |
| BMW | Serie 3 | | H | Auto | $1,319,900 |
| MG | Cyberster | | E | Auto | $1,320,000 |
| Lincoln | Corsair | | E | SUV | $1,322,000 |
| Mercedes-Benz | EQB | | E | SUV | $1,341,900 |
| Volvo | XC60 | | H | SUV | $1,342,900 |
| BYD | Han EV | | E | SUV | $1,381,000 |
| BYD | Tang EV | | E | SUV | $1,399,000 |
| Volvo | XC60 | | H | SUV | $1'422,900 |
| Jeep | Wrangler 4xe | | H | SUV | $1,455,900 |
| Toyota | Tundra | | H | Pick-up | $1'464,500 |
| BMW | i4 | | E | Auto | $1,480,000 |
| BMW | X3 | | H | SUV | $1,494,900 |
| Lincoln | Nautilus | | H | SUV | $1,518,000 |
| Jeep | Grand Cherokee 4xe | | H | SUV | $1,545,000 |
| BMW | iX3 | | E | SUV | $1,550,000 |
| Mercedes-Benz | GLC | | H | SUV | $1,559,000 |
| Audi | A6 Sportback e-tron | | E | Auto | $1,559,900 |
| BMW | i5 | | E | Auto | $1,580,000 |
| BMW | Serie 5 | | H | Auto | $1,580,000 |
| Renault | Master E-Tech | | E | Carga | $1,583,500 |
| Audi | Q6 e-tron | | E | SUV | $1,584,900 |
| Mercedes-Benz | EQE | | E | Auto | $1,599,900 |
| Toyota | Sequoia | | H | SUV | $1,646,900 |
| Ford | E-Transit | | E | Carga | $1,726,900 |
| Chevrolet | Brightdrop | | E | Carga | $1,764,100 |
| Ford | Lobo Híbrida | | H | Carga | $1,789,000 |
| Volvo | XC90 | | H | SUV | $1,809,900 |
| Cadillac | Lyriq | | E | SUV | $1,899,000 |
| BMW | X5 | | H | SUV | $1,764,100 |
| BMW | iX | | E | SUV | $1,930,000 |
| Volvo | XC90 | | H | SUV | $1,974,900 |
| Mercedes-Benz | GLE | | H | Auto | $2,252,000 |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | | E | SUV | $2,499,000 |
| BMW | Serie 7 | | H | Auto | $2,700,000 |
| BMW | i7 | | E | Auto | $2,700,000 |
| GMC | Hummer EV | | E | SUV | $2'999,000 |
| Jaguar | I-Pace | | E | SUV | $3'035,900 |
| BMW | XM | | H | SUV | $4'204,900 |
| Mercedes-Benz | Clase G | | E | SUV | $4'539,900 |
- Lista de precios vehículos para modelos 2024 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.