Saltar al contenido
| Marca | Modelo | Año | Precio |
| Acura | ADX | | 909,900 |
| Acura | RDX | | 1'209,900 |
| Acura | MDX | | 1'633,900 |
| Audi | Q2 | | 724,900 |
| Audi | Q3 | | 864,900 |
| Audi | Q5 | | 1'239,900 |
| Audi | Q7 | | 1'659,900 |
| Audi | Q8 | 2027 | 1'749,900 |
| BMW | X1 | 2027 | 969,900 |
| BMW | X2 | 2027 | 1'153,900 |
| BMW | X3 | 2027 | 1'213,000 |
| BMW | X5 | | 1'700,000 |
| BMW | X6 | 2027 | 1'820,900 |
| BMW | X7 | 2027 | 2'202,000 |
| Buick | Envista | | 529,000 |
| Buick | Encore | | 620,000 |
| Buick | Envision | | 897,000 |
| Buick | Enclave | | 1'260,500 |
| Cadillac | Escalade | | 2'728,500 |
| Changan | CS35 Plus | | 379,900 |
| Changan | CS75 Pro | | 469,900 |
| Changan | CSS5 Plus | | 479,900 |
| Changan | UNI-K | | 719,900 |
| Changan | CS95 Plus | | 789,900 |
| Chevrolet | Groove | | 369,900 |
| Chevrolet | Captiva | | 388,000 |
| Chevrolet | Tracker | | 468,000 |
| Chevrolet | Trax | | 465,500 |
| Chevrolet | Traverse | | 1'058,000 |
| Chevrolet | Tahoe | | 1'912,000 |
| Chevrolet | Suburban | | 1'980,000 |
| Chirey | Tiggo 2 | | 291,900 |
| Chirey | Tiggo 4 | | 362,900 |
| Chirey | Tiggo 8 | | 469,900 |
| Chirey | Tiggo 7 | | 504,900 |
| Cupra | León | | 634,900 |
| Cupra | Formentor | | 680,900 |
| Cupra | Terramar | | 752,900 |
| Dodge | Durango | | 2'174,900 |
| Fiat | Pulse | | 343,900 |
| Fiat | Fastback | | 457,900 |
| Ford | Territory | | 559,900 |
| Ford | Bronco | | 773,500 |
| Ford | Explorer | | 1'193,600 |
| Ford | Expedition | | 1'765,500 |
| Geely | GX3 Pro | | 329,990 |
| Geely | Coolray | | 339,990 |
| Geely | Cityray | | 488,990 |
| Geely | Starray | | 599,990 |
| Geely | Okavango | | 669,888 |
| Geely | Monjaro | | 699,900 |
| GMC | Terrain | 2027 | 798,900 |
| GMC | Acadia | | 1'312,000 |
| GMC | Yukon | | 2'194,500 |
| Honda | BR-V | | 498,900 |
| Honda | HR-V | | 614,900 |
| Honda | CR-V | | 822,900 |
| Honda | Odyssey | | 1'202,900 |
| Honda | Pilot | | 1'240,900 |
| Hyundai | Creta | | 441,400 |
| Hyundai | Tucson | | 617,800 |
| Infiniti | QX50 | | 997,100 |
| Infiniti | QX55 | | 1'125,300 |
| Infiniti | QX60 | | 1'479,900 |
| Infiniti | QX80 | | 2'494,900 |
| JAC | SEI 2 | | 259,000 |
| JAC | 2 | | 315,000 |
| JAC | 4 | | 328,000 |
| JAC | 6 | | 469,000 |
| JAC | 8 | | 474,000 |
| Jaecoo | 5 | | 409,900 |
| Jaecoo | 7 | | 499,900 |
| Jaguar | F-Pace | | 1'604,900 |
| Jeep | Renegade | | 456,900 |
| Jeep | Compass | | 541,900 |
| Jeep | Commander | | 718,900 |
| Jeep | JT | | 1'098,900 |
| Jeep | Wrangler | | 1'098,900 |
| Jeep | Grand Cherokee | | 1'189,900 |
| Jeep | Grand Wagoneer L | | 2'150,900 |
| Jetour | Dashing | | 589,900 |
| Jetour | T1 | | 599,900 |
| Jetour | T2 | | 699,900 |
| Kia | Sonet | 2027 | 398,400 |
| Kia | Seltos | | 470,900 |
| Kia | Sportage | 2027 | 647,900 |
| Kia | Sorento | | 833,200 |
| Land Rover | Discovery | | 1'195,000 |
| Land Rover | Range Rover | | 1'205,000 |
| Land Rover | Defender | | 1'935,000 |
| Lincoln | Corsair | | 1'022,000 |
| Lincoln | Nautilus | | 1'382,900 |
| Lincoln | Aviator | | 1'763,000 |
| Lincoln | Navigator | | 2'655,900 |
| Mazda | CX-3 | | 403,900 |
| Mazda | CX-30 | | 451,900 |
| Mazda | CX-5 | | 599,900 |
| Mazda | CX-50 | 2027 | 754,900 |
| Mazda | CX-70 | | 996,900 |
| Mazda | CX-90 | | 1'011,900 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | | 730,000 |
| Mercedes-Benz | GLA | | 1'059,000 |
| Mercedes-Benz | GLB | | 1'149,000 |
| Mercedes-Benz | GLE | | 1'679,000 |
| Mercedes-Benz | GLS | | 2'359,000 |
| Mercedes-Benz | Clase G | | 3'959,000 |
| MG | ZS | | 364,900 |
| MG | HS | | 504,900 |
| MG | RX9 | | 597,000 |
| Mini | Countryman | | 850,000 |
| Mitsubishi | Xpander | | 453,900 |
| Mitsubishi | Outlander Sport | | 467,900 |
| Mitsubishi | Montero Sport | | 980,900 |
| Nissan | Magnite | | 374,900 |
| Nissan | Kait | | 429,990 |
| Nissan | Kicks | | 499,990 |
| Nissan | X-Trail | | 569,990 |
| Nissan | Pathfinder | | 1'199,990 |
| Omoda | C5 | | 459,900 |
| Peugeot | Rifter | 2027 | 473,900 |
| Peugeot | 2008 | 2027 | 514,900 |
| Peugeot | 3008 | | 649,900 |
| Peugeot | 5008 | | 779,900 |
| Renault | KWID | | 251,500 |
| Renault | Kardian | | 381,500 |
| Renault | Duster | | 403,000 |
| Renault | Boreal | | 529,500 |
| Renault | Koleos | | 706,000 |
| Suzuki | Jimny | | 460,990 |
| Toyota | Avanza | | 367,300 |
| Toyota | Raize | | 390,400 |
| Toyota | Corolla Cross | | 547,000 |
| Volkswagen | Taigun | | 475,990 |
| Volkswagen | Nivus | 2027 | 491,190 |
| Volkswagen | Taos | | 502,390 |
| Volkswagen | Tiguan | | 613,190 |
| Volkswagen | Teramont | | 901,190 |
| Volkswagen | Cross-Sport | | 1'175,190 |
- Son precios para Modelos 2026 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.