Saltar al contenido
| Marca | Modelo | Año | Precio |
| Acura | RDX | | 1'209,900 |
| Acura | MDX | | 1'633,900 |
| Audi | Q2 | | 724,900 |
| Audi | Q3 | | 864,900 |
| Audi | Q5 | | 1'239,900 |
| Audi | Q7 | | 1'659,900 |
| Audi | Q8 | | 1'739,900 |
| BMW | X1 | | 965,900 |
| BMW | X2 | | 1'144,900 |
| BMW | X3 | | 1'194,900 |
| BMW | X5 | | 1'679,900 |
| BMW | X6 | | 1'799,900 |
| BMW | X7 | | 2'154,900 |
| Buick | Envista | | 651,400 |
| Buick | Encore | | 750,900 |
| Buick | Envision | | 946,400 |
| Buick | Enclave | | 1'288,400 |
| Cadillac | Escalade | | 2'910,900 |
| Changan | CS35 Plus | | 379,900 |
| Changan | CS75 Pro | | 489,900 |
| Changan | CSS5 Plus | | 499,900 |
| Changan | UNI-K | | 709,900 |
| Changan | CS95 Plus | | 789,900 |
| Chevrolet | Tracker | | 356,900 |
| Chevrolet | Groove | | 389,900 |
| Chevrolet | Captiva | | 412,900 |
| Chevrolet | Tracker | | 480,900 |
| Chevrolet | Trax | | 484,900 |
| Chevrolet | Traverse | | 1'140,400 |
| Chirey | Tiggo 2 | | 329,900 |
| Chirey | Tiggo 4 | | 398,900 |
| Chirey | Tiggo 7 | | 499,900 |
| Cupra | León | | 629,900 |
| Cupra | Formentor | | 679,900 |
| Cupra | Terramar | | 753,900 |
| Cupra | Ateca | | 921,900 |
| Dodge | Journey | | 603,900 |
| Ford | Territory | | 559,900 |
| Ford | Bronco | | 762,100 |
| Ford | Explorer | | 1'193,600 |
| Ford | Expedition | | 1'829,900 |
| Geely | GX3 Pro | | 294,990 |
| Geely | Coolray | | 329,990 |
| Geely | Cityray | | 488,990 |
| Geely | Starray | | 529,990 |
| Geely | Okavango | | 619,888 |
| Geely | Monjaro | | 699,990 |
| GMC | Terrain | | 789,900 |
| GMC | Acadia | | 1'338,900 |
| GMC | Yukon | 2025 | 2'167,900 |
| Honda | BR-V | | 498,900 |
| Honda | HR-V | | 610,900 |
| Honda | CR-V | | 822,900 |
| Honda | Odyssey | | 1'182,900 |
| Honda | Pilot | | 1'200,900 |
| Hyundai | Creta | | 441,400 |
| Hyundai | Tucson | | 617,800 |
| Infiniti | QX50 | | 997,100 |
| Infiniti | QX55 | | 1'125,300 |
| Infiniti | QX60 | | 1'366,900 |
| Infiniti | QX80 | | 2'494,900 |
| JAC | SEI 2 | | 259,000 |
| JAC | 2 | | 315,000 |
| JAC | 4 | | 358,000 |
| JAC | 8 | | 499,000 |
| Jaecoo | 7 | | 619,900 |
| Jaguar | F-Pace | | 1'604,900 |
| Jeep | Renegade | | 496,900 |
| Jeep | Compass | | 591,900 |
| Jetour | X70 | | 489,000 |
| Jetour | Dashing | | 589,900 |
| Jetour | T1 | | 599,900 |
| Jetour | T2 | | 699,900 |
| Kia | Sonet | | 396,000 |
| Kia | Seltos | | 470,900 |
| Kia | Sportage | | 643,900 |
| Kia | Sorento | | 833,200 |
| Land Rover | Discovery | | 1'195,000 |
| Land Rover | Range Rover | | 1'205,000 |
| Land Rover | Defender | | 1'935,000 |
| Lincoln | Corsair | | 1'022,000 |
| Lincoln | Nautilus | | 1'382,900 |
| Lincoln | Aviator | | 1'763,000 |
| Lincoln | Navigator | | 2'655,900 |
| Mazda | CX-3 | | 403,900 |
| Mazda | CX-30 | | 451,900 |
| Mazda | CX-5 | | 551,900 |
| Mazda | CX-50 | | 837,900 |
| Mazda | CX-70 | | 996,900 |
| Mazda | CX-90 | | 1'011,900 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | | 730,000 |
| Mercedes-Benz | GLA | | 1'059,000 |
| Mercedes-Benz | GLB | | 1'059,000 |
| Mercedes-Benz | GLE | | 1'989,000 |
| Mercedes-Benz | GLS | | 2'359,000 |
| Mercedes-Benz | Clase G | | 3'890,000 |
| MG | ZS | | 399,900 |
| MG | HS | | 519,900 |
| MG | RX9 | | 647,000 |
| Mini | Countryman | | 850,000 |
| Mitsubishi | Xpander | | 453,900 |
| Mitsubishi | Outlander Sport | | 467,900 |
| Mitsubishi | Montero Sport | | 980,900 |
| Nissan | Magnite | | 345,900 |
| Nissan | Kicks | | 452,900 |
| Nissan | X-Trail | | 529,900 |
| Nissan | Pathfinder | | 1'199,900 |
| Omoda | C5 | | 489,900 |
| Peugeot | 2008 | | 459,900 |
| Peugeot | 3008 | | 654,900 |
| Peugeot | 5008 | | 779,900 |
| Renault | KWID | | 251,500 |
| Renault | Kardian | | 380,500 |
| Renault | Duster | | 402,000 |
| Renault | Koleos | | 699,000 |
| Suzuki | Jimny | | 460,990 |
| Toyota | Avanza | | 367,300 |
| Toyota | Raize | | 390,400 |
| Toyota | Corolla Cross | | 547,000 |
| Volkswagen | Taigun | | 462,690 |
| Volkswagen | Nivus | | 491,190 |
| Volkswagen | Taos | | 502,390 |
| Volkswagen | Tiguan | | 613,190 |
| Volkswagen | Teramont | | 901,190 |
| Volkswagen | Cross-Sport | | 1'175,190 |
- Son precios para Modelos 2026 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.