Saltar al contenido
Marca | Modelo | Año | Precio |
Acura | RDX | | 1'129,900 |
Acura | MDX | 2025 | 1'549,900 |
Audi | Q2 | | 699,900 |
Audi | Q3 | 2025 | 854,900 |
Audi | Q5 | 2025 | 1'199,900 |
Audi | Q7 | 2025 | 1'654,900 |
Audi | Q8 | 2025 | 1'734,900 |
BAIC | X35 | 2025 | 359,900 |
BAIC | X55 | | 499,900 |
BAIC | BJ40 | | 859,900 |
Bestune | T77 | | 475,000 |
Bestune | T99 | | 710,000 |
BMW | X1 | 2025 | 960,000 |
BMW | X2 | 2025 | 995,000 |
BMW | X3 | | 1'175,000 |
BMW | X4 | 2025 | 1'380,000 |
BMW | X5 | 2025 | 1'660,000 |
BMW | X6 | 2025 | 1'780,000 |
BMW | X7 | 2025 | 2'120,000 |
Buick | Envista | 2025 | 653,100 |
Buick | Encore | 2025 | 697,900 |
Buick | Envision | | 942,700 |
Buick | Enclave | | 1'255,900 |
Cadillac | XT4 | 2025 | 1'134,100 |
Cadillac | XT5 | 2025 | 1'167,10000 |
Cadillac | Lyriq | | 1'719,400 |
Cadillac | Escalade | | 2'331,400 |
Chevrolet | Groove | 2025 | 324,000 |
Chevrolet | Tracker | 2025 | 376,300 |
Chevrolet | Captiva | 2025 | 403,900 |
Chevrolet | Trax | 2025 | 432,800 |
Chevrolet | Blazer | 2025 | 1'059,900 |
Chevrolet | Traverse | | 1'129,900 |
Chevrolet | Tahoe | 2025 | 1'859,600 |
Chevrolet | Suburban | 2025 | 1'979,200 |
Chirey | Tiggo 2 | | 329,900 |
Chirey | Tiggo 4 | | 439,900 |
Chirey | Tiggo 7 | | 499,900 |
Chirey | Tiggo 8 | | 609,900 |
Cupra | Formentor | | 647,900 |
Cupra | León | | 734,900 |
Cupra | Ateca | | 891,900 |
DFSK | 500 | | 387,900 |
DFSK | 600 | | 563,900 |
Dodge | Journey | | 545,900 |
Dodge | Durango | | 1'024,900 |
Fiat | Pulse | 2025 | 366,200 |
Fiat | Fastback | 2025 | 475,300 |
Ford | Territory | | 599,000 |
Ford | Bronco | | 746,000 |
Ford | Explorer | | 1'180,000 |
Ford | Expedition | | 1'620,000 |
GAC | Emzoom | | 403,900 |
GAC | EMKOO | | 539,000 |
GAC | GS8 | | 699,900 |
GAC | GN8 | | 888,800 |
Geely | GX3Pro | | 329,888 |
Geely | Coolray | | 439,888 |
Geely | Starrray | | 559,888 |
Geely | Okavango | | 669,888 |
GMC | Terrain | | 741,900 |
GMC | Acadia | | 1'399,900 |
GMC | Yukon | | 1'932,400 |
GWM | Haval | | 429,900 |
Honda | BR-V | | 488,900 |
Honda | HR-V | | 592,900 |
Honda | CR-V | | 748,900 |
Honda | Odyssey | | 1'182,900 |
Honda | Pilot | | 1'200,900 |
Hyundai | Creta | 2025 | 412,800 |
Hyundai | Tucson | 2025 | 599,000 |
Hyundai | Santa Fe | 2025 | 993,200 |
Hyundai | Palisade | 2025 | 1'234,200 |
JAC | 2 | | 299,000 |
JAC | 4 | | 338,000 |
JAC | 6 | | 499,000 |
JAC | 8 | | 499,000 |
Jaecoo | 7 | | 599,900 |
Jaguar | F-Pace | | 1'604,900 |
Jeep | Renegade | 2025 | 497,400 |
Jeep | Compass | 2025 | 647,400 |
Jeep | Commander | 2025 | 736,400 |
Jeep | Wrangler | | 1'143,900 |
Jeep | Grand Cherokee | 2025 | 1'158,400 |
Jeep | JT | 2025 | 1'218,400 |
Jeep | Grand Wagoneer | | 2'399,900 |
Jetour | X70 | | 514,900 |
Jetour | Dashing | | 699,900 |
Jetour | T2 | 2025 | 874,900 |
Kia | Sonet | | 372,900 |
Kia | Soul | | 394,900 |
Kia | Seltos | | 460,900 |
Kia | Sportage | 2025 | 594,900 |
Kia | Sorento | 2025 | 821,900 |
Kia | Telluride | | 1'189,900 |
Land Rover | Discovery | | 1'170,000 |
Land Rover | Range Rover | | 1'205,000 |
Land Rover | Defender | | 1'890,000 |
Lincoln | Corsair | | 969,900 |
Lincoln | Nautilus | | 1'289,900 |
Lincoln | Aviator | | 1'689,900 |
Lincoln | Navigator | | 2'464,900 |
Mazda | CX-3 | 2025 | 386,900 |
Mazda | CX-30 | 2025 | 436,900 |
Mazda | CX-5 | 2025 | 548,900 |
Mazda | CX-50 | 2025 | 815,900 |
Mazda | CX-70 | 2025 | 1'038,900 |
Mazda | CX-90 | | 1'138,000 |
Mercedes-Benz | Sprinter | | 1'018,900 |
Mercedes-Benz | GLA | | 1'019,000 |
Mercedes-Benz | GLB | | 1'035,000 |
Mercedes-Benz | GLC | | 1'326,000 |
Mercedes-Benz | GLE | | 1'759,000 |
Mercedes-Benz | GLS | | 2'210,000 |
Mercedes-Benz | Clase G | | 4'399,900 |
MG | ZS | | 365,900 |
MG | HS | | 469,900 |
MG | RX5 | | 479,900 |
MG | One | | 485,900 |
MG | RX8 | | 799,900 |
Mitsubishi | Xpander | | 428,600 |
Mitsubishi | Outlander Sport | | 457,800 |
Mitsubishi | Montero Sport | | 968,900 |
Nissan | Kicks | 2025 | 550,900 |
Nissan | X-Trail | 2025 | 599,900 |
Nissan | Pathfinder | | 1'256,900 |
Omoda | C5 | | 465,900 |
Peugeot | Rifter | 2025 | 404,900 |
Peugeot | 2008 | 2025 | 459,900 |
Peugeot | 3008 | 2025 | 582,900 |
Renault | KWID | | 265,500 |
Renault | Stepway | | 354,300 |
Renault | Kardian | | 423,500 |
Renault | Duster | | 468,500 |
Renault | Arkana | | 480,000 |
Renault | Koleos | | 599,000 |
Suzuki | Baleno | | 339,990 |
Suzuki | Jimny | | 460,990 |
Suzuki | S-Cross | | 529,990 |
Toyota | Avanza | | 356,200 |
Toyota | Raize | | 379,400 |
Toyota | Corolla Cross | | 534,700 |
Toyota | RAV4 | | 572,800 |
Volkswagen | Taigun | | 350,270 |
Volkswagen | T-Cross | | 417,870 |
Volkswagen | Nivus | | 444,190 |
Volkswagen | Taos | | 462,070 |
Volkswagen | Tiguan | | 577,070 |
Volkswagen | Teramont | | 954,070 |
Volkswagen | Cross-Sport | | 1'181,070 |
- Son precios para Modelos 2025 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.