Saltar al contenido
Marca | Modelo | Año | Precio $ |
Acura | Integra | 2025 | 859,900 |
Acura | TLX | 2025 | 1'124,900 |
Audi | A1 | | 609,900 |
Audi | A3 | | 699,900 |
Audi | A4 | 2025 | 904,900 |
Audi | A5 | 2025 | 1'004,900 |
Audi | A6 | 2025 | 1'179,900 |
Audi | A7 | 2025 | 1'430,900 |
Audi | A8 | 2025 | 2'296,900 |
BAIC | U5 | | 294,900 |
Bestune | B70 | | 589,000 |
BMW | Serie 1 | | 770,000 |
BMW | Serie 2 | 2025 | 915,000 |
BMW | Serie 3 | 2025 | 995,000 |
BMW | Serie 4 | 2025 | $1'200,000 |
BMW | Z4 | 2025 | 1'480,000 |
Chevrolet | Aveo | 2025 | 264,200 |
Chevrolet | Onix | 2025 | 294,900 |
Chevrolet | Cavalier | | 340,900 |
Chevrolet | Corvette | 2025 | 3'105,700 |
Chirey | Arrizo 8 | | 569,900 |
Dodge | Attitude | 2025 | 411,400 |
Fiat | Mobi | | 262,000 |
Fiat | Argo | 2025 | 309,200 |
Ford | Mustang | | 1'011,000 |
Geely | Emgrand | | 299,990 |
Honda | City | | 405,900 |
Honda | Civic | | 580,900 |
Honda | Accord | | 775,900 |
Hyundai | Grand I10 | | 274,700 |
Hyundai | HB20 | | 368,100 |
Hyundai | Elantra | | 518,500 |
JAC | J7 | | 367,000 |
Jaguar | F-Type | | 2'410,900 |
Kia | K3 | | 322,400 |
Kia | K4 | | 399,900 |
Mazda | Mazda2 | 2025 | 295,900 |
Mazda | Mazda3 | 2025 | 397,900 |
Mazda | MX-5 | | 519,900 |
Mercedes-Benz | Clase A | | 890,000 |
Mercedes-Benz | Clase C | | 1'155,900 |
Mercedes-Benz | Clase E | | 1'290,000 |
Mercedes-Benz | Clase S | | 2'734,900 |
MG | MG3 | | 239,900 |
MG | 5 | | 298,900 |
MG | GT | | 389,900 |
Mini | 3 Puertas | | 675,000 |
Mini | 5 Puertas | | 672,000 |
Mini | Countryman | | 799,000 |
Mini | Convertible | | 796,000 |
Mini | John Cooper Works | | 834,000 |
Mitsubishi | Mirage | | 291,600 |
Nissan | March | | 276,900 |
Nissan | V-Drive | | 294,900 |
Nissan | Versa | | 347,900 |
Nissan | Sentra | | 409,900 |
Nissan | Altima | | 750,900 |
Nissan | Z | | 1'377,900 |
Omoda | O5 | | 369,900 |
Renault | Logan | | 358,500 |
Suzuki | Ignis | | 254,990 |
Suzuki | Swift | | 299,990 |
Suzuki | Baleno | | 339,990 |
Suzuki | Ciaz | | 352,990 |
Toyota | Yaris | | 317,600 |
Toyota | Corolla | | 421,100 |
Toyota | Supra | | 1'458,900 |
Volkswagen | Virtus | | 313,070 |
Volkswagen | Polo | | 299,070 |
Volkswagen | Jetta | 2025 | 438,070 |
Volkswagen | GLI | 2025 | 677,070 |
Volkswagen | GTI | | 819,070 |
- Lista de precios automóviles para Modelos 2024 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.