Saltar al contenido
Marca | Modelo | Sub | Precio $ |
Chevrolet | Tornado Van | | 308,400 |
Chevrolet | S10 MAX | | 398,900 |
Chevrolet | Montana | | 517,900 |
Chevrolet | Express | | 758,100 |
Chevrolet | Silverado | | 841,400 |
Chevrolet | Cheyenne | | 1'001,900 |
Chevrolet | Colorado | | 1'208,400 |
DFAC | P22 | | 517,900 |
Ford | Maverick | | 705,000 |
Ford | Ranger | | 768,000 |
Ford | Transit | | 850,000 |
Ford | F-150 | | 976,900 |
Ford | F-250 | | 1'493,000 |
GMC | Sierra | | 1'201,400 |
GMC | Canyon | | 1'277,400 |
GWM | POER | | 418,900 |
JAC | Frison | | 420,000 |
JAC | X200 | | 421,000 |
JAC | X350 | | 599,000 |
JAC | Sunray | | 690,000 |
JAC | X12K | | 1'295,000 |
JAC | K7 | | 2'990,000 |
JIM | Re-Max | | 517,936 |
JMC | Vigus | | 399,900 |
JMC | Grand Avenue | | 541,900 |
Mercedes-Benz | Sprinter | | 877,900 |
Mitsubishi | L200 | | 573,100 |
Nissan | NP300 | | 467,900 |
Nissan | Frontier | | 494,900 |
Nissan | Urvan | | 619,900 |
Peugeot | Partner | | 329,400 |
Peugeot | Expert | | 689,400 |
Peugeot | Manager | | 808,900 |
Ram | 700 | | 331,900 |
Ram | 1200 | | 430,900 |
Ram | 4000 | | 924,900 |
Ram | 1500 | | 974,900 |
Ram | Promaster | | 1'015,900 |
Ram | 2500 | | 1'199,900 |
Renault | Kangoo | | 369,000 |
Renault | OROCH | | 454,000 |
Renault | Master | | 819,900 |
Toyota | Hilux | | 495,400 |
Toyota | Hiace | | 681,100 |
Toyota | Tacoma | | 777,900 |
Volkswagen | Saveiro | | 340,990 |
Volkswagen | Caddy | | 640,700 |
Volkswagen | Amarok | | 858,000 |
Volkswagen | Transporter | | 837,300 |
Volkswagen | Crafter | | 956,300 |
- Son precios para Modelos 2025 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.