Saltar al contenido
Marca | Modelo | Sub | Precio $ |
Chevrolet | Tornado Van | | 316,900 |
Chevrolet | S10 | | 402,000 |
GWM | POER | | 438,900 |
Chevrolet | Montana | | 517,400 |
Chevrolet | Silverado | | 811,400 |
Chevrolet | Cheyenne | | 945,900 |
Chevrolet | Colorado | | 980,700 |
Ford | Maverick | | 705,000 |
Ford | Ranger | | 818,000 |
Ford | Transit | | 850,000 |
Ford | F-150 | | 976,900 |
Ford | F-250 | | 1'493,000 |
GMC | Sierra | | 1'153,400 |
GMC | Canyon | | 1'176,400 |
JAC | Frison | | 420,000 |
JAC | X200 | | 421,000 |
JAC | X250 | | 532,000 |
JAC | X350 | | 599,000 |
JAC | Sunray | | 690,000 |
JAC | X12K | | 1'295,000 |
JAC | K7 | | 2'990,000 |
JIM | Re-Max | | 395,999 |
JMC | Vigus | | 449,900 |
JMC | Grand Avenue | | 499,900 |
Mercedes-Benz | Sprinter | | 877,900 |
Mitsubishi | L200 | 2025 | 573,100 |
Nissan | NP300 | | 455,900 |
Nissan | Frontier | | 494,900 |
Nissan | Urvan | | 600,900 |
Peugeot | Partner | 2025 | 415,900 |
Peugeot | Expert | 2025 | 671,900 |
Peugeot | Manager | 2025 | 793,900 |
Ram | Promaster | | 289,900 |
Ram | 700 | | 324,900 |
Ram | 1200 | 2025 | 444,900 |
Ram | 1500 | | 834,900 |
Ram | 4000 | | 919,900 |
Ram | 2500 | | 1'249,900 |
Renault | Kangoo | | 346,500 |
Renault | OROCH | | 399,300 |
Renault | Master | | 797,200 |
Toyota | Hilux | | 495,400 |
Toyota | Hiace | | 673,600 |
Toyota | Tacoma | | 769,900 |
Volkswagen | Saveiro | | 322,646 |
Volkswagen | Caddy | | 640,700 |
Volkswagen | Amarok | | 699,987 |
Volkswagen | Transporter | | 837,300 |
Volkswagen | Crafter | | 956,300 |
- Son precios para Modelos 2023 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.