Saltar al contenido
| Marca | Modelo | Sub | Precio $ |
| Changan | Honor S | | 299,900 |
| Changan | Star Truck | | 299,900 |
| Chevrolet | Tornado Van | | 307,400 |
| Chevrolet | S10 MAX | | 381,400 |
| Chevrolet | Silverado | | 805,300 |
| Chevrolet | Cheyenne | | 1'051,900 |
| DFAC | P22 | | 349,900 |
| Ford | Maverick | | 737,100 |
| Ford | Ranger | | 763,500 |
| Ford | Transit | | 865,600 |
| Ford | F-150 | | 1'008,100 |
| Ford | Lobo | | 1'417,100 |
| Ford | F-250 | | 1'560,800 |
| Foton | Tunland | | 446,200 |
| GMC | Sierra | | 1'190,900 |
| GMC | Canyon | | 1'256,900 |
| JAC | X200 | | 410,000 |
| JAC | Frison | | 389,000 |
| JAC | Sunray | | 389,000 |
| JAC | X350 | | 635,000 |
| JAC | X12K | | 1'470,000 |
| JAC | K7 | | 2'599,000 |
| Mercedes-Benz | Sprinter | | 877,900 |
| Mitsubishi | L200 | | 580,900 |
| Nissan | NP300 | | 409,900 |
| Nissan | Frontier | | 451,900 |
| Nissan | Urvan | | 655,900 |
| Peugeot | Partner | | 298,400 |
| Peugeot | Expert | | 590,900 |
| Peugeot | Manager | | 777,900 |
| Ram | 1200 | | 402,900 |
| Ram | 4000 | | 989,900 |
| Ram | Promaster | | 1'044,900 |
| Ram | 1500 | | 1'140,900 |
| Ram | 2500 | | 1'194,900 |
| Renault | Kangoo | | 375,000 |
| Renault | OROCH | | 420,000 |
| Renault | Master | | 787,700 |
| Toyota | Hilux | | 496,400 |
| Toyota | Hiace | | 700,700 |
| Toyota | Tacoma | | 779,500 |
| Volkswagen | Saveiro | 2026 | 341,490 |
| Volkswagen | Caddy | | 567,300 |
| Volkswagen | Transporter | | 731,900 |
| Volkswagen | Amarok | | 859,000 |
| Volkswagen | Crafter | | 999,000 |
- Son precios para Modelos 2025 excepto donde se indica.
- Son tomados del sitio web de cada fabricante.
- Son precios base y de contado.
- No reflejan descuentos y promociones que cada agencia ofrece.
- Son con carácter informativo y no tomamos absolutamente ninguna responsabilidad sobre los mismos.